势

契

记录管理

打错的更正,重要的标记

俯仰之间

打卡记录 · 01_冰川消融-无声告别

2026-03-07 21°C · 量 1
2026-03-06 21°C · 量 4
2026-03-05 24°C · 量 3
2026-03-04 24°C · 量 6
2026-03-03 28°C · 量 3
2026-03-02 27°C · 量 5
2026-03-01 30°C · 量 9
2026-02-28 28°C · 量 8
2026-02-27 32°C · 量 9
2026-02-26 33°C · 量 10
2026-02-25 35°C · 量 11
2026-02-24 35°C · 量 14
2026-02-23 38°C · 量 15
2026-02-22 37°C · 量 16
2026-02-21 40°C · 量 14
2026-02-20 38°C · 量 15
2026-02-19 39°C · 量 15
2026-02-18 42°C · 量 18
2026-02-17 41°C · 量 19
2026-02-16 45°C · 量 20
2026-02-15 43°C · 量 21
2026-02-14 44°C · 量 23
2026-02-13 49°C · 量 25
2026-02-12 48°C · 量 26
2026-02-11 52°C · 量 23
2026-02-10 49°C · 量 25
2026-02-09 51°C · 量 28
2026-02-08 54°C · 量 28
2026-02-07 55°C · 量 30
2026-02-06 58°C · 量 31
阴跌期:没有争吵,只是渐渐没了共同话题,回复变慢了。
2026-02-05 59°C · 量 30
2026-02-04 60°C · 量 31
2026-02-03 62°C · 量 35
2026-02-02 62°C · 量 36
2026-02-01 60°C · 量 37
2026-01-31 64°C · 量 35
2026-01-30 63°C · 量 38
2026-01-29 66°C · 量 37
2026-01-28 66°C · 量 39
2026-01-27 69°C · 量 40
2026-01-26 67°C · 量 41
2026-01-25 69°C · 量 44
2026-01-24 71°C · 量 43
2026-01-23 75°C · 量 42
2026-01-22 76°C · 量 46
2026-01-21 74°C · 量 45
2026-01-20 78°C · 量 49
2026-01-19 77°C · 量 47
2026-01-18 80°C · 量 49
2026-01-17 79°C · 量 48
2026-01-16 78°C · 量 54
2026-01-15 80°C · 量 53
2026-01-14 82°C · 量 51
2026-01-13 80°C · 量 46
2026-01-12 78°C · 量 51
2026-01-11 79°C · 量 49
2026-01-10 78°C · 量 49
2026-01-09 78°C · 量 48
2026-01-08 82°C · 量 53
2026-01-07 82°C · 量 52

仅显示最近 60 条,更早的记录仍在曲线里。

补正某日数据

事件标注

重要节点(见面、争吵、和好…)会以标记打在看板曲线上。

暂无事件。